Tim Williams
SC Playbook founder, 2nd NRL 2020, 43rd BBL 21/22'
We've got the official data source to show the ACTUAL NRL Supercoach player prices and averages based on the new system.
NRLHere it is, the official price comparison of each NRL Supercoach player based on the brand new NRL stats system.
We’ve got the official data from Stats Perform (the NRL) to reflect how players would actually be priced based on their stats from the new server.
In short if you’ve missed the announcement, Supercoach has changed stat provider from Fox Sports to the NRL, which source their stats from Stats Perform.
As the change happened after NRL Supercoach launched, player prices won’t be adjusted to align with the new system.

The data below shows what a player is priced based on their Supercoach average from last year (Fox), and also a comparison of what they would have averaged using the new system (NRL) and what their starting price should ACTUALLY be.
The one limitation we have is for those who played less than eight game last season, so they’ve been taken out.
In Supercoach each year, these players are given a reduced price due to limited games, as a result they haven’t transferred over.
Scroll the table across to the right for additional information.
| First Name | Last Name | Team | Pos1 | Pos2 | Games | Old Total | New Tot | Old Ave. | New Ave. | Diff | Dif Ave. | Starting Price | Real Price | Cash Difference |
| Starford | To’a | WST | CTW | 19 | 941 | 1112 | 49.5 | 58.5 | 171 | 9.00 | $484,863 | $572,973 | $88,110 | |
| Moses | Suli | STG | CTW | 20 | 973 | 1119 | 48.7 | 56.0 | 146 | 7.30 | $476,284 | $547,751 | $71,467 | |
| Matty | Nicholson | CBR | 2RF | 10 | 625 | 691 | 62.5 | 69.1 | 66 | 6.60 | $611,875 | $676,489 | $64,614 | |
| Valentine | Holmes | STG | CTW | 14 | 1051 | 1142 | 75.1 | 81.6 | 91 | 6.50 | $734,949 | $798,584 | $63,635 | |
| Herbie | Farnworth | DOL | CTW | 19 | 1604 | 1724 | 84.4 | 90.7 | 120 | 6.32 | $826,482 | $888,314 | $61,832 | |
| Kayal | Iro | SHA | CTW | 11 | 794 | 862 | 72.2 | 78.4 | 68 | 6.18 | $706,660 | $767,180 | $60,520 | |
| Brian | Kelly | GCT | CTW | 21 | 1182 | 1311 | 56.3 | 62.4 | 129 | 6.14 | $551,037 | $611,176 | $60,139 | |
| Isaah | Yeo | PTH | 2RF | 18 | 1123 | 1232 | 62.4 | 68.4 | 109 | 6.06 | $610,787 | $670,071 | $59,284 | |
| Ethan | Bullemor | MNL | FRF | 2RF | 24 | 1084 | 1229 | 45.2 | 51.2 | 145 | 6.04 | $442,182 | $501,330 | $59,148 |
| Sean | Russell | PAR | CTW | 20 | 837 | 955 | 41.9 | 47.8 | 118 | 5.90 | $409,712 | $467,473 | $57,761 | |
| Cameron | McInnes | SHA | 2RF | HOK | 22 | 1263 | 1390 | 57.4 | 63.2 | 127 | 5.77 | $562,035 | $618,550 | $56,515 |
| Terrell | May | WST | FRF | 24 | 1991 | 2129 | 83.0 | 88.7 | 138 | 5.75 | $812,162 | $868,455 | $56,293 | |
| Tom | Gilbert | DOL | 2RF | 10 | 471 | 527 | 47.1 | 52.7 | 56 | 5.60 | $461,109 | $515,933 | $54,824 | |
| Euan | Aitken | STH | 2RF | CTW | 14 | 777 | 855 | 55.5 | 61.1 | 78 | 5.57 | $543,345 | $597,889 | $54,544 |
| Kai | Pearce-Paul | NEW | 2RF | 22 | 1360 | 1482 | 61.8 | 67.4 | 122 | 5.55 | $605,200 | $659,490 | $54,290 | |
| Max | Feagai | DOL | CTW | 8 | 359 | 403 | 44.9 | 50.4 | 44 | 5.50 | $439,326 | $493,171 | $53,845 | |
| Jack | Howarth | MEL | CTW | 13 | 608 | 676 | 46.8 | 52.0 | 68 | 5.23 | $457,871 | $509,080 | $51,209 | |
| Toby | Couchman | STG | 2RF | FRF | 13 | 782 | 847 | 60.2 | 65.2 | 65 | 5.00 | $588,906 | $637,856 | $48,950 |
| Leo | Thompson | NEW | FRF | 16 | 887 | 966 | 55.4 | 60.4 | 79 | 4.94 | $542,733 | $591,071 | $48,338 | |
| Robert | Toia | SYD | CTW | 21 | 1229 | 1331 | 58.5 | 63.4 | 102 | 4.86 | $572,948 | $620,500 | $47,551 | |
| Nathan | Brown | MNL | 2RF | FRF | 12 | 369 | 427 | 30.8 | 35.6 | 58 | 4.83 | $301,043 | $348,361 | $47,318 |
| Junior | Paulo | PAR | FRF | 24 | 1349 | 1463 | 56.2 | 61.0 | 114 | 4.75 | $550,280 | $596,782 | $46,503 | |
| Griffin | Neame | NQC | FRF | 20 | 875 | 969 | 43.8 | 48.5 | 94 | 4.70 | $428,313 | $474,326 | $46,013 | |
| Harry | Grant | MEL | HOK | 16 | 992 | 1067 | 62.0 | 66.7 | 75 | 4.69 | $606,980 | $652,871 | $45,891 | |
| Daniel | Saifiti | DOL | FRF | 8 | 492 | 529 | 61.5 | 66.1 | 37 | 4.63 | $602,085 | $647,364 | $45,279 | |
| Angus | Crichton | SYD | 2RF | 20 | 1248 | 1339 | 62.4 | 67.0 | 91 | 4.55 | $610,896 | $655,441 | $44,545 | |
| Keaon | Koloamatangi | STH | 2RF | FRF | 20 | 1363 | 1454 | 68.2 | 72.7 | 91 | 4.55 | $667,189 | $711,733 | $44,545 |
| Sam | McIntyre | NQC | 2RF | FRF | 16 | 674 | 744 | 42.1 | 46.5 | 70 | 4.38 | $412,404 | $455,235 | $42,831 |
| Moses | Leota | PTH | FRF | 23 | 1072 | 1171 | 46.6 | 50.9 | 99 | 4.30 | $456,299 | $498,439 | $42,140 | |
| Peter | Mamouzelos | STH | HOK | 14 | 689 | 749 | 49.2 | 53.5 | 60 | 4.29 | $481,808 | $523,765 | $41,957 | |
| Joshua | Curran | BUL | 2RF | FRF | 19 | 1001 | 1082 | 52.7 | 56.9 | 81 | 4.26 | $515,778 | $557,515 | $41,736 |
| Siua | Wong | SYD | 2RF | 20 | 1073 | 1158 | 53.7 | 57.9 | 85 | 4.25 | $525,234 | $566,841 | $41,608 | |
| Reece | Robson | NQC | HOK | 21 | 1068 | 1157 | 50.9 | 55.1 | 89 | 4.24 | $497,891 | $539,382 | $41,491 | |
| Jackson | Ford | NZL | 2RF | FRF | 20 | 1203 | 1287 | 60.2 | 64.4 | 84 | 4.20 | $588,869 | $629,987 | $41,118 |
| Liam | Henry | PTH | FRF | 2RF | 20 | 925 | 1008 | 46.3 | 50.4 | 83 | 4.15 | $452,788 | $493,416 | $40,629 |
| Izack | Tago | PTH | CTW | 22 | 1133 | 1223 | 51.5 | 55.6 | 90 | 4.09 | $504,185 | $544,235 | $40,050 | |
| Mitchell | Barnett | NZL | 2RF | FRF | 11 | 595 | 640 | 54.1 | 58.2 | 45 | 4.09 | $529,550 | $569,600 | $40,050 |
| Jaeman | Salmon | BUL | 2RF | 18 | 594 | 667 | 33.0 | 37.1 | 73 | 4.06 | $323,070 | $362,774 | $39,704 | |
| Jesse | Ramien | SHA | CTW | 21 | 1078 | 1163 | 51.3 | 55.4 | 85 | 4.05 | $502,553 | $542,180 | $39,626 | |
| Thomas | Hazelton | SHA | FRF | 12 | 510 | 558 | 42.5 | 46.5 | 48 | 4.00 | $416,075 | $455,235 | $39,160 | |
| Tony | Sukkar | WST | 2RF | 15 | 370 | 429 | 24.7 | 28.6 | 59 | 3.93 | $241,487 | $279,994 | $38,507 | |
| Jack | de Belin | STG | 2RF | FRF | 23 | 1209 | 1299 | 52.6 | 56.5 | 90 | 3.91 | $514,613 | $552,922 | $38,309 |
| Sebastian | Kris | CBR | CTW | 22 | 1131 | 1217 | 51.4 | 55.3 | 86 | 3.91 | $503,295 | $541,565 | $38,270 | |
| Aublix | Tawha | DOL | CTW | 9 | 334 | 369 | 37.1 | 41.0 | 35 | 3.89 | $363,318 | $401,390 | $38,072 | |
| Patrick | Carrigan | BRO | 2RF | FRF | 23 | 1498 | 1587 | 65.1 | 69.0 | 89 | 3.87 | $637,627 | $675,510 | $37,883 |
| Shawn | Blore | MEL | 2RF | 22 | 1169 | 1252 | 53.1 | 56.9 | 83 | 3.77 | $520,205 | $557,140 | $36,935 | |
| Hudson | Young | CBR | 2RF | 20 | 1542 | 1617 | 77.1 | 80.9 | 75 | 3.75 | $754,809 | $791,522 | $36,713 | |
| Moeaki | Fotuaika | GCT | FRF | 22 | 1142 | 1224 | 51.9 | 55.6 | 82 | 3.73 | $508,190 | $544,680 | $36,490 | |
| Reagan | Campbell-Gillard | GCT | FRF | 24 | 929 | 1018 | 38.7 | 42.4 | 89 | 3.71 | $378,955 | $415,259 | $36,305 | |
| Jacob | Preston | BUL | 2RF | 20 | 1400 | 1474 | 70.0 | 73.7 | 74 | 3.70 | $685,300 | $721,523 | $36,223 | |
| Mitchell | Kenny | PTH | HOK | 20 | 875 | 948 | 43.8 | 47.4 | 73 | 3.65 | $428,313 | $464,046 | $35,734 | |
| Zac | Laybutt | NQC | CTW | 14 | 606 | 657 | 43.3 | 46.9 | 51 | 3.64 | $423,767 | $459,431 | $35,664 | |
| Harrison | Edwards | NQC | 2RF | FRF | 21 | 833 | 909 | 39.7 | 43.3 | 76 | 3.62 | $388,337 | $423,767 | $35,430 |
| Jacob | Laban | NZL | 2RF | 12 | 368 | 411 | 30.7 | 34.3 | 43 | 3.58 | $300,227 | $335,308 | $35,081 | |
| Corey | Horsburgh | CBR | 2RF | FRF | 23 | 1401 | 1483 | 60.9 | 64.5 | 82 | 3.57 | $596,339 | $631,242 | $34,903 |
| Adam | Pompey | NZL | CTW | 24 | 1101 | 1186 | 45.9 | 49.4 | 85 | 3.54 | $449,116 | $483,789 | $34,673 | |
| Sitili | Tupouniua | BUL | 2RF | FRF | 10 | 429 | 464 | 42.9 | 46.4 | 35 | 3.50 | $419,991 | $454,256 | $34,265 |
| Ben | Trbojevic | MNL | CTW | 2RF | 22 | 1112 | 1188 | 50.5 | 54.0 | 76 | 3.45 | $494,840 | $528,660 | $33,820 |
| Jordan | Riki | BRO | 2RF | 21 | 1170 | 1242 | 55.7 | 59.1 | 72 | 3.43 | $545,443 | $579,009 | $33,566 | |
| Harry | Hayes | BUL | 2RF | CTW | 21 | 1012 | 1084 | 48.2 | 51.6 | 72 | 3.43 | $471,785 | $505,350 | $33,566 |
| Corey | Waddell | MNL | 2RF | 22 | 973 | 1047 | 44.2 | 47.6 | 74 | 3.36 | $432,985 | $465,915 | $32,930 | |
| Campbell | Graham | STH | CTW | 11 | 485 | 522 | 44.1 | 47.5 | 37 | 3.36 | $431,650 | $464,580 | $32,930 | |
| Lindsay | Smith | PTH | FRF | 23 | 1454 | 1531 | 63.2 | 66.6 | 77 | 3.35 | $618,898 | $651,673 | $32,775 | |
| Mark | Nicholls | DOL | FRF | 22 | 716 | 789 | 32.5 | 35.9 | 73 | 3.32 | $318,620 | $351,105 | $32,485 | |
| Stephen | Crichton | BUL | CTW | 20 | 1227 | 1293 | 61.4 | 64.7 | 66 | 3.30 | $600,617 | $632,924 | $32,307 | |
| Dane | Gagai | NEW | CTW | 24 | 1450 | 1529 | 60.4 | 63.7 | 79 | 3.29 | $591,479 | $623,705 | $32,225 | |
| David | Klemmer | STG | FRF | 22 | 1027 | 1099 | 46.7 | 50.0 | 72 | 3.27 | $457,015 | $489,055 | $32,040 | |
| Lindsay | Collins | SYD | FRF | 15 | 636 | 685 | 42.4 | 45.7 | 49 | 3.27 | $415,096 | $447,077 | $31,981 | |
| Beau | Fermor | GCT | 2RF | CTW | 24 | 1597 | 1675 | 66.5 | 69.8 | 78 | 3.25 | $651,443 | $683,260 | $31,818 |
| Lachlan | Hubner | STH | 2RF | 20 | 927 | 992 | 46.4 | 49.6 | 65 | 3.25 | $453,767 | $485,584 | $31,818 | |
| Jacob | Host | STH | 2RF | 8 | 329 | 355 | 41.1 | 44.4 | 26 | 3.25 | $402,614 | $434,431 | $31,818 | |
| Payne | Haas | BRO | FRF | 21 | 1831 | 1899 | 87.2 | 90.4 | 68 | 3.24 | $853,595 | $885,296 | $31,701 | |
| Adam | Doueihi | WST | HFB | CTW | 21 | 1194 | 1262 | 56.9 | 60.1 | 68 | 3.24 | $556,631 | $588,332 | $31,701 |
| Briton | Nikora | SHA | 2RF | 20 | 1166 | 1230 | 58.3 | 61.5 | 64 | 3.20 | $570,757 | $602,085 | $31,328 | |
| Trent | Loiero | MEL | 2RF | 22 | 1253 | 1323 | 57.0 | 60.1 | 70 | 3.18 | $557,585 | $588,735 | $31,150 | |
| Alex | Twal | WST | FRF | 2RF | 23 | 1149 | 1221 | 50.0 | 53.1 | 72 | 3.13 | $489,074 | $519,721 | $30,647 |
| Jacob | Kiraz | BUL | CTW | 17 | 1298 | 1351 | 76.4 | 79.5 | 53 | 3.12 | $747,495 | $778,017 | $30,522 | |
| Brendan | Piakura | BRO | 2RF | 18 | 562 | 618 | 31.2 | 34.3 | 56 | 3.11 | $305,666 | $336,123 | $30,458 | |
| Zac | Hosking | CBR | 2RF | 19 | 1195 | 1254 | 62.9 | 66.0 | 59 | 3.11 | $615,739 | $646,140 | $30,401 | |
| Reed | Mahoney | BUL | HOK | 24 | 1026 | 1100 | 42.8 | 45.8 | 74 | 3.08 | $418,523 | $448,708 | $30,186 | |
| Jacob | Saifiti | NEW | FRF | 16 | 697 | 746 | 43.6 | 46.6 | 49 | 3.06 | $426,477 | $456,459 | $29,982 | |
| Viliami | Vailea | NQC | CTW | 14 | 682 | 724 | 48.7 | 51.7 | 42 | 3.00 | $476,913 | $506,283 | $29,370 | |
| Matt | Croker | NEW | 2RF | FRF | 24 | 1080 | 1152 | 45.0 | 48.0 | 72 | 3.00 | $440,550 | $469,920 | $29,370 |
| Emre | Guler | STG | FRF | 17 | 724 | 775 | 42.6 | 45.6 | 51 | 3.00 | $416,939 | $446,309 | $29,370 | |
| Morgan | Smithies | CBR | 2RF | 23 | 989 | 1057 | 43.0 | 46.0 | 68 | 2.96 | $420,970 | $449,914 | $28,944 | |
| Josh | King | MEL | FRF | 23 | 1138 | 1206 | 49.5 | 52.4 | 68 | 2.96 | $484,392 | $513,337 | $28,944 | |
| Max | King | BUL | FRF | 21 | 1253 | 1315 | 59.7 | 62.6 | 62 | 2.95 | $584,137 | $613,040 | $28,904 | |
| Oregon | Kaufusi | SHA | FRF | 20 | 790 | 849 | 39.5 | 42.5 | 59 | 2.95 | $386,705 | $415,586 | $28,881 | |
| Liam | Martin | PTH | 2RF | 18 | 871 | 924 | 48.4 | 51.3 | 53 | 2.94 | $473,727 | $502,553 | $28,826 | |
| Tevita | Tatola | STH | FRF | 18 | 795 | 848 | 44.2 | 47.1 | 53 | 2.94 | $432,392 | $461,218 | $28,826 | |
| Loko | Pasifiki Tonga | STG | FRF | 10 | 336 | 365 | 33.6 | 36.5 | 29 | 2.90 | $328,944 | $357,335 | $28,391 | |
| Dylan | Egan | STG | 2RF | 8 | 461 | 484 | 57.6 | 60.5 | 23 | 2.88 | $564,149 | $592,295 | $28,146 | |
| Francis | Molo | DOL | FRF | 16 | 687 | 733 | 42.9 | 45.8 | 46 | 2.88 | $420,358 | $448,504 | $28,146 | |
| Kurt | Donoghoe | DOL | 2RF | HOK | 22 | 1118 | 1181 | 50.8 | 53.7 | 63 | 2.86 | $497,510 | $525,545 | $28,035 |
| Kulikefu | Finefeuiaki | DOL | 2RF | 20 | 924 | 981 | 46.2 | 49.1 | 57 | 2.85 | $452,298 | $480,200 | $27,901 | |
| Jaydn | Su’A | STG | 2RF | 18 | 1141 | 1192 | 63.4 | 66.2 | 51 | 2.83 | $620,577 | $648,316 | $27,738 | |
| Thomas | Cant | NEW | 2RF | 18 | 695 | 746 | 38.6 | 41.4 | 51 | 2.83 | $378,003 | $405,741 | $27,738 | |
| Matthew | Timoko | CBR | CTW | 23 | 1436 | 1501 | 62.4 | 65.3 | 65 | 2.83 | $611,237 | $638,904 | $27,667 | |
| Naufahu | Whyte | SYD | 2RF | FRF | 22 | 1314 | 1376 | 59.7 | 62.5 | 62 | 2.82 | $584,730 | $612,320 | $27,590 |
| Josh | Papalii | CBR | FRF | 22 | 1046 | 1108 | 47.5 | 50.4 | 62 | 2.82 | $465,470 | $493,060 | $27,590 | |
| Simi | Sasagi | CBR | 2RF | 20 | 821 | 877 | 41.1 | 43.9 | 56 | 2.80 | $401,880 | $429,292 | $27,412 | |
| Jack | Wighton | STH | CTW | CTW | 15 | 677 | 719 | 45.1 | 47.9 | 42 | 2.80 | $441,855 | $469,267 | $27,412 |
| Bradman | Best | NEW | CTW | 18 | 1209 | 1259 | 67.2 | 69.9 | 50 | 2.78 | $657,562 | $684,756 | $27,194 | |
| Kelma | Tuilagi | PAR | 2RF | 12 | 633 | 666 | 52.8 | 55.5 | 33 | 2.75 | $516,423 | $543,345 | $26,923 | |
| Jermaine | McEwen | NEW | 2RF | 16 | 667 | 711 | 41.7 | 44.4 | 44 | 2.75 | $408,121 | $435,043 | $26,923 | |
| Charlie | Guymer | PAR | 2RF | 16 | 661 | 705 | 41.3 | 44.1 | 44 | 2.75 | $404,449 | $431,372 | $26,923 | |
| Fletcher | Hunt | NEW | CTW | 12 | 396 | 429 | 33.0 | 35.8 | 33 | 2.75 | $323,070 | $349,993 | $26,923 | |
| Jojo | Fifita | GCT | CTW | 17 | 841 | 887 | 49.5 | 52.2 | 46 | 2.71 | $484,317 | $510,808 | $26,491 | |
| Thomas | Mikaele | NQC | FRF | 10 | 319 | 346 | 31.9 | 34.6 | 27 | 2.70 | $312,301 | $338,734 | $26,433 | |
| Felise | Kaufusi | DOL | 2RF | FRF | 16 | 558 | 601 | 34.9 | 37.6 | 43 | 2.69 | $341,426 | $367,737 | $26,311 |
| Brodie | Jones | NEW | 2RF | FRF | 16 | 550 | 593 | 34.4 | 37.1 | 43 | 2.69 | $336,531 | $362,842 | $26,311 |
| James | Fisher-Harris | NZL | FRF | 18 | 985 | 1033 | 54.7 | 57.4 | 48 | 2.67 | $535,731 | $561,837 | $26,107 | |
| Nelson | Asofa-Solomona | MEL | FRF | 2RF | 12 | 507 | 539 | 42.3 | 44.9 | 32 | 2.67 | $413,628 | $439,734 | $26,107 |
| Enari | Tuala | BUL | CTW | 8 | 445 | 466 | 55.6 | 58.3 | 21 | 2.63 | $544,569 | $570,268 | $25,699 | |
| Siua | Taukei’aho | MNL | 2RF | FRF | 21 | 998 | 1053 | 47.5 | 50.1 | 55 | 2.62 | $465,258 | $490,899 | $25,640 |
| Blake | Lawrie | STG | FRF | 15 | 474 | 513 | 31.6 | 34.2 | 39 | 2.60 | $309,364 | $334,818 | $25,454 | |
| Stefano | Utoikamanu | MEL | FRF | 22 | 1160 | 1217 | 52.7 | 55.3 | 57 | 2.59 | $516,200 | $541,565 | $25,365 | |
| Karl | Lawton | NQC | 2RF | HOK | 11 | 199 | 227 | 18.1 | 20.6 | 28 | 2.55 | $177,110 | $202,030 | $24,920 |
| Isaiah | Papali’i | PTH | 2RF | FRF | 20 | 1186 | 1236 | 59.3 | 61.8 | 50 | 2.50 | $580,547 | $605,022 | $24,475 |
| Siosifa | Talakai | SHA | 2RF | CTW | 21 | 820 | 872 | 39.0 | 41.5 | 52 | 2.48 | $382,276 | $406,518 | $24,242 |
| Addin | Fonua-Blake | SHA | FRF | 24 | 1568 | 1627 | 65.3 | 67.8 | 59 | 2.46 | $639,613 | $663,680 | $24,067 | |
| Marata | Niukore | NZL | 2RF | FRF | 24 | 911 | 970 | 38.0 | 40.4 | 59 | 2.46 | $371,612 | $395,679 | $24,067 |
| Ray | Stone | DOL | 2RF | 22 | 851 | 905 | 38.7 | 41.1 | 54 | 2.45 | $378,695 | $402,725 | $24,030 | |
| Eliesa | Katoa | MEL | 2RF | 23 | 1713 | 1769 | 74.5 | 76.9 | 56 | 2.43 | $729,142 | $752,979 | $23,837 | |
| Spencer | Leniu | SYD | FRF | 19 | 690 | 736 | 36.3 | 38.7 | 46 | 2.42 | $355,532 | $379,234 | $23,702 | |
| Mawene | Hiroti | SHA | CTW | 9 | 535 | 556 | 59.4 | 61.8 | 21 | 2.33 | $581,961 | $604,804 | $22,843 | |
| Jacob | Liddle | STG | HOK | 24 | 1097 | 1153 | 45.7 | 48.0 | 56 | 2.33 | $447,485 | $470,328 | $22,843 | |
| Oryn | Keeley | DOL | 2RF | 16 | 640 | 677 | 40.0 | 42.3 | 37 | 2.31 | $391,600 | $414,239 | $22,639 | |
| Joe | Chan | MEL | 2RF | 16 | 507 | 544 | 31.7 | 34.0 | 37 | 2.31 | $310,221 | $332,860 | $22,639 | |
| Braidon | Burns | NQC | CTW | 13 | 843 | 873 | 64.8 | 67.2 | 30 | 2.31 | $634,844 | $657,436 | $22,592 | |
| Sean | Keppie | STH | FRF | 21 | 834 | 882 | 39.7 | 42.0 | 48 | 2.29 | $388,803 | $411,180 | $22,377 | |
| Toby | Rudolf | SHA | FRF | 14 | 473 | 505 | 33.8 | 36.1 | 32 | 2.29 | $330,762 | $353,139 | $22,377 | |
| Kitione | Kautoga | PAR | 2RF | 15 | 825 | 859 | 55.0 | 57.3 | 34 | 2.27 | $538,450 | $560,641 | $22,191 | |
| Jayden | Brailey | NEW | HOK | 24 | 870 | 924 | 36.3 | 38.5 | 54 | 2.25 | $354,888 | $376,915 | $22,028 | |
| J’maine | Hopgood | PAR | 2RF | 24 | 1271 | 1324 | 53.0 | 55.2 | 53 | 2.21 | $518,462 | $540,082 | $21,620 | |
| Davvy | Moale | STH | FRF | 16 | 587 | 622 | 36.7 | 38.9 | 35 | 2.19 | $359,171 | $380,586 | $21,416 | |
| Ryley | Smith | PAR | HOK | 22 | 856 | 904 | 38.9 | 41.1 | 48 | 2.18 | $380,920 | $402,280 | $21,360 | |
| Benaiah | Ioelu | SYD | HOK | 11 | 280 | 304 | 25.5 | 27.6 | 24 | 2.18 | $249,200 | $270,560 | $21,360 | |
| Jake | Trbojevic | MNL | 2RF | 17 | 636 | 673 | 37.4 | 39.6 | 37 | 2.18 | $366,261 | $387,569 | $21,308 | |
| Siliva | Havili | STH | HOK | 2RF | 23 | 736 | 786 | 32.0 | 34.2 | 50 | 2.17 | $313,280 | $334,563 | $21,283 |
| Jesse | Arthars | BRO | CTW | 18 | 784 | 823 | 43.6 | 45.7 | 39 | 2.17 | $426,409 | $447,621 | $21,212 | |
| Sione | Fainu | WST | FRF | 24 | 803 | 855 | 33.5 | 35.6 | 52 | 2.17 | $327,557 | $348,769 | $21,212 | |
| Brian | To’o | PTH | CTW | 13 | 796 | 824 | 61.2 | 63.4 | 28 | 2.15 | $599,449 | $620,535 | $21,086 | |
| Samuela | Fainu | WST | 2RF | 21 | 1092 | 1137 | 52.0 | 54.1 | 45 | 2.14 | $509,080 | $530,059 | $20,979 | |
| Alex | Seyfarth | WST | 2RF | 21 | 1058 | 1103 | 50.4 | 52.5 | 45 | 2.14 | $493,230 | $514,208 | $20,979 | |
| Coen | Hess | NQC | 2RF | FRF | 21 | 886 | 931 | 42.2 | 44.3 | 45 | 2.14 | $413,045 | $434,023 | $20,979 |
| Joseph | Tapine | CBR | FRF | 21 | 1508 | 1553 | 71.8 | 74.0 | 45 | 2.14 | $703,015 | $723,994 | $20,979 | |
| Victor | Radley | SYD | 2RF | 19 | 934 | 974 | 49.2 | 51.3 | 40 | 2.11 | $481,256 | $501,866 | $20,611 | |
| Jordan | McLean | NQC | FRF | 19 | 644 | 684 | 33.9 | 36.0 | 40 | 2.11 | $331,829 | $352,440 | $20,611 | |
| Luciano | Leilua | STG | 2RF | 23 | 988 | 1036 | 43.0 | 45.0 | 48 | 2.09 | $420,544 | $440,976 | $20,431 | |
| Royce | Hunt | WST | FRF | 16 | 348 | 381 | 21.8 | 23.8 | 33 | 2.06 | $212,933 | $233,124 | $20,192 | |
| Robert | Derby | NQC | CTW | 17 | 830 | 865 | 48.8 | 50.9 | 35 | 2.06 | $477,982 | $498,138 | $20,156 | |
| Teig | Wilton | SHA | 2RF | 18 | 963 | 1000 | 53.5 | 55.6 | 37 | 2.06 | $523,765 | $543,889 | $20,124 | |
| John | Bateman | NQC | 2RF | 19 | 1135 | 1174 | 59.7 | 61.8 | 39 | 2.05 | $584,824 | $604,919 | $20,095 | |
| Salesi | Foketi | SYD | 2RF | FRF | 19 | 693 | 732 | 36.5 | 38.5 | 39 | 2.05 | $357,077 | $377,173 | $20,095 |
| Jake | Simpkin | MNL | HOK | 22 | 951 | 996 | 43.2 | 45.3 | 45 | 2.05 | $423,195 | $443,220 | $20,025 | |
| Damien | Cook | STG | HOK | 24 | 1292 | 1340 | 53.8 | 55.8 | 48 | 2.00 | $527,028 | $546,608 | $19,580 | |
| Kobe | Hetherington | BRO | 2RF | 24 | 1051 | 1099 | 43.8 | 45.8 | 48 | 2.00 | $428,720 | $448,300 | $19,580 | |
| Cory | Paix | BRO | HOK | 20 | 718 | 758 | 35.9 | 37.9 | 40 | 2.00 | $351,461 | $371,041 | $19,580 | |
| Phoenix | Crossland | NEW | HOK | HOK | 23 | 897 | 942 | 39.0 | 41.0 | 45 | 1.96 | $381,810 | $400,964 | $19,154 |
| Gehamat | Shibasaki | BRO | CTW | 22 | 1457 | 1500 | 66.2 | 68.2 | 43 | 1.95 | $648,365 | $667,500 | $19,135 | |
| Luron | Patea | PTH | FRF | 13 | 392 | 417 | 30.2 | 32.1 | 25 | 1.92 | $295,206 | $314,033 | $18,827 | |
| Xavier | Willison | BRO | 2RF | FRF | 19 | 884 | 920 | 46.5 | 48.4 | 36 | 1.89 | $455,493 | $474,042 | $18,549 |
| Hamish | Stewart | STG | 2RF | FRF | 19 | 781 | 817 | 41.1 | 43.0 | 36 | 1.89 | $402,421 | $420,970 | $18,549 |
| Kurtis | Morrin | BUL | 2RF | 8 | 213 | 228 | 26.6 | 28.5 | 15 | 1.88 | $260,659 | $279,015 | $18,356 | |
| Billy | Burns | SHA | 2RF | 14 | 670 | 696 | 47.9 | 49.7 | 26 | 1.86 | $468,521 | $486,703 | $18,181 | |
| Reuben | Cotter | NQC | 2RF | 18 | 934 | 967 | 51.9 | 53.7 | 33 | 1.83 | $507,992 | $525,941 | $17,948 | |
| Chris | Randall | GCT | 2RF | 2RF | 23 | 1074 | 1116 | 46.7 | 48.5 | 42 | 1.83 | $457,150 | $475,028 | $17,877 |
| Jack | Bird | WST | CTW | 2RF | 17 | 508 | 539 | 29.9 | 31.7 | 31 | 1.82 | $292,548 | $310,401 | $17,852 |
| Tyrone | Munro | STH | CTW | 12 | 530 | 551 | 44.2 | 45.9 | 21 | 1.75 | $432,392 | $449,524 | $17,133 | |
| Toafofoa | Sipley | MNL | FRF | 16 | 592 | 620 | 37.0 | 38.8 | 28 | 1.75 | $362,230 | $379,363 | $17,133 | |
| Bronson | Xerri | BUL | CTW | 23 | 1199 | 1239 | 52.1 | 53.9 | 40 | 1.74 | $510,357 | $527,383 | $17,026 | |
| Jaiyden | Hunt | BRO | 2RF | 11 | 291 | 310 | 26.5 | 28.2 | 19 | 1.73 | $258,990 | $275,900 | $16,910 | |
| Corey | Jensen | BRO | FRF | 22 | 879 | 917 | 40.0 | 41.7 | 38 | 1.73 | $391,155 | $408,065 | $16,910 | |
| Kotoni | Staggs | BRO | CTW | 21 | 1370 | 1406 | 65.2 | 67.0 | 36 | 1.71 | $638,681 | $655,464 | $16,783 | |
| Jaimin | Jolliffe | GCT | FRF | 17 | 874 | 903 | 51.4 | 53.1 | 29 | 1.71 | $503,321 | $520,022 | $16,701 | |
| Egan | Butcher | SYD | 2RF | 16 | 684 | 711 | 42.8 | 44.4 | 27 | 1.69 | $418,523 | $435,043 | $16,521 | |
| Tony | Francis | GCT | CTW | 8 | 234 | 247 | 29.3 | 30.9 | 13 | 1.63 | $286,358 | $302,266 | $15,909 | |
| Corey | Allan | STG | CTW | 12 | 519 | 538 | 43.3 | 44.8 | 19 | 1.58 | $423,418 | $438,918 | $15,501 | |
